Výsledky závodů v obřím slalomu 22.2.2009
Společná kategorie 0 - 5 let.
1. | Prášek Jaroslav | 2004 | 39:75 | |
2. | Dejmalová Veronika | 2003 | 40:58 | |
3. | Daněk Viktor | 2004 | 40:75 | |
4. | Barták Stanislav | 2004 | 43:48 | |
5. | Křížová Barbora | 2003 | 43:74 | |
6. | Sýkorová Klára | 2003 | 47:33 | |
7. | Palánová Zdenka | 2005 | 49:56 | |
8. | Casková Anežka | 2004 | 51:25 | |
9. | Syrová Adéla | 2004 | 55:72 | |
10. | Zvára Jáchym | 2003 | 1:00:23 | nejmladší závodník |
11. | Palán Josef | 2005 | 1:01:75 | |
nekl. | Remarová Monika | 2003 | ||
Čapek Pavel | 2004 |
Kategorie 6 - 10 let dívky
1. | Vacková Teresa | 2000 | 28:45 |
2. | Casková Adéla | 2001 | 29:12 |
3. | Kadlecová Barbora | 2001 | 29:45 |
4. | Kočková Kateřina | 2001 | 29:93 |
5. | Kadlecová Kateřina | 1998 | 30:50 |
6. | Remarová Lucie | 1999 | 31:88 |
7. | Dejmalová Simona | 1999 | 31:95 |
8. | Klečková Anna | 2000 | 32:48 |
9. | Syrová Andrea | 1998 | 33:00 |
10. | Sedláčková Karolína | 1998 | 35:86 |
11. | Šupíková Dorota | 1999 | 37:05 |
nekl. | Prášková Aneta | 2001 |
Kategorie 6 - 10 let chlapci
1. | Chlád Ondřej | 1999 | 28:75 |
2. | Daněk Vít | 2001 | 30:87 |
3. | Galovič Ondřej | 2002 | 35:24 |
4. | Slavík Michal | 2001 | 35:26 |
5. | Čaban Aleš | 2002 | 41:65 |
6. | Novák Vojtěch | 2002 | 45:82 |
nekl. | Milfait Filip | 1998 |
Společná kategorie 11 - 15 let
1. | Vacek Ondřej | 1995 | 23:81 |
2. | Novotný Jakub | 1994 | 25:64 |
3. | Cink Radek | 1996 | 25:96 |
4. | Cink Petr | 1995 | 26:47 |
5. | Popek Tomáš | 1997 | 32:37 |
6. | Kalenský Matěj | 1998 | 28:97 |
7. | Štěpánek Josef | 1998 | 29:25 |
8. | Chládová Kateřina | 1996 | 29:33 |
9. | Slabík Jonáš | 1999 | 31:22 |
nekl. | Kaiser Jaroslav | 1996 | |
Bohm Tomáš | 1998 |
Společná kategorie 16 - 20 let
1. | Špíra Aleš | 1989 | 22:36 |
2. | Štercová Kamila | 1990 | 28:14 |
3. | Špírová Karolína | 1992 | 28:94 |
4. | Špírová Markéta | 1992 | 29:99 |
nekl. | Prášek Jan | 1989 |
Kategorie 21 - 49 ženy
1. | Syrová Lenka | 24:75 | |
2. | Kočková Marcela | 1976 | 25:01 |
3. | Ryndová Jana | 1980 | 25:51 |
4. | Prášková Václava | 1972 | 26:03 |
5. | Cinková Ilona | 1970 | 26:05 |
6. | Dejmalová Eva | 27:48 | |
7. | Vacková Miroslava | 28:53 | |
8. | Špírová Jitka | 1964 | 30:56 |
Kategorie 21 - 49 muži
1. | Kaiser Jaroslav | 1972 | 21:87 | nejrychlejší čas |
2. | Vacek Luboš | 1970 | 21:90 | |
3. | Pejchar Luboš | 1976 | 21:98 | |
4. | Čapek Pavel | 22:27 | ||
5 | Klečka Jan | 1972 | 23:02 | |
6. | Svoboda Milan | 1977 | 23:19 | |
7. | Švanda Pavel | 23:31 | ||
8. | Švanda Pavel ml. | 1986 | 23:49 | |
9. | Kříž Petr | 1986 | 23:68 | |
10. | Špíra Jiří | 1964 | 23:71 | |
11. | Kubát Jan | 23:97 | ||
12. | Štěpánek Josef | 1971 | 24:07 | |
13. | Cink Petr | 1972 | 24:10 | |
14. | Slabík Slavomír | 1973 | 24:33 | |
15. | Havel Josef | 1977 | 24:64 | |
16. | Vošický Zdeněk | 25:39 | ||
17. | Šedivý Marcel | 25:55 | ||
18. | Dejmal Radek | 1974 | 26:06 | |
19. | Krupička Václav | 1966 | 26:41 | |
20. | Daněk Josef | 1971 | 27:70 |
Kategorie 50 a více ženy
1. | Pejcharová Zdena | 1956 | 28:68 |
2. | Nevečeřalová Doris | 1947 | 29:69 |
Kategorie 50 a více muži
1. | Pejchar Miroslav | 1958 | 23:17 | |
2. | Pejchar Josef | 1950 | 25:46 | |
3. | Nevečeřel Josef | 1947 | 27:26 | |
4. | Klečka Jan | 1943 | 28:07 | nejstarší závodník |
Kategorie snowboard
1. | Vodička Miroslav | 1978 | 24:67 |
2. | Šembera Jakub | 1986 | 29:01 |
3. | Pejchar Miroslav | 1958 | 29:23 |
4. | Cink Petr | 1995 | 30:33 |
5. | Slabík Jonáš | 1999 | 33:53 |
6. | Vlček Tomáš | 1997 | 33:68 |
7. | Vlček Lukáš | 1996 | 33:69 |
8. | Slabík Slavomír | 1973 | 36:08 |
9. | Slabík Michal | 2001 | 47:49 |